Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2025. március 27., csütörtök
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.0992 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 112.8015 |
Svájc | CHF | 1 | 124.5471 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 140.6935 |
Ausztrália | AUD | 1 | 70.512 |
Kanada | CAD | 1 | 78.6587 |
Svédország | SEK | 1 | 10.2793 |
Dánia | DKK | 1 | 15.6961 |
Norvégia | NOK | 1 | 10.0298 |
Japán | JPY | 100 | 73.5548 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.1349 |
Kína | CNY | 1 | 15.4914 |
Kuvait | KWD | 1 | 365.5923 |
Lengyelország | PLN | 1 | 27.7941 |
Csehország | CZK | 1 | 4.6514 |
Magyarország | HUF | 100 | 28.7367 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.8719 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |